
Tekniset tiedot
Puukomposiitin tekniset ominaisuudet
| Ominaisuus | Testimenetelmä | Arvo | Yksikkö |
|---|---|---|---|
| Tiheys | ASTM D792-2008 METHOD B | 1,285 | G/CM3 |
| Taivutuskestävyys | ASTM D790-07E1 | 370 | Mpa |
| Taivutuslujuus | ASTM D790-07E1 | 38 | Mpa |
| Vetolujuus | ASTM D638-08 | 21,08 | Mpa |
| Veden imeytyminen | ASTM D570-98 | 0,8 | % |
| Pitkittäinen lämpölaajeneminen | TMA | 49,82 | UM/M °C |
| IZOD iskulujuus | ASTM D4812-06 | 79 | J/M |
| Kovuus | ASTM D2240-05 | D/76/1 | |
| Kiertolujuus | ASTM D790 | ≥12 | Mpa |
| Vaakasuora palaminen | UL 94-1996REV.9:2006 SECTION 7 | 22 | MM/MIN |
| Kiertojäykkyys | ASTM D790 | ≥1600 | Mpa |
| Puristuslujuus | ASTM D143 | ≥30 | Mpa |
| Naulan pitovoima | ASTM D1037 | ≥3000 | N |
| Naulan poistovoima | ASTM D1761 | 802 | psi |
| Palautuminen | ASTM D7032-SECTION 5.4 | 82,66 | % |
| Vääntyminen lämmöstä | ASTM D648 | ≥100 | °C |
| UV-kestävyys (valon kestävyys / Xenon-Arc altistaminen) | IS0105-02:2000/Amd.2:2000(E), ISO 105-A02:1993 Cor2:2005, altistamisaika 720 tuntia | Harmaa 4-5 grey scale Ruskea 4 grey scale Tiikki 4-5 grey scale Tumma pähkinä 4-5 grey scale | |
| Lämpöiskutesti | IEC 60068-2-14 Na: 1986, 5 sykliä | Ei halkeamista, vääntymistä, lohkeamista, värimuutosta | |
| Liukastumiskitka (mittaus vaakatasossa) | ASTM F 609 | Kitkaindeksilukema 6,63 | |
| Materiaalin koostumus | Kierrätysmuovi 35 % Luonnon kuidut 60 % Lisäaineet 5 % |

