| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 0 m* | |
| 2,7 m | 194 m | |
| 3 m | 72 m |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 0 m* | |
| 2,7 m | 194 m | |
| 3 m | 72 m |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 1702 m |
| 2,1 m | 2511 m |
| 2,4 m | 5632 m |
| 2,7 m | 1763 m |
| 3 m | 1908 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Heat-treated aspen |


