| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 9 m | |
| 2,7 m | 237 m | |
| 3 m | 168 m |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 9 m | |
| 2,7 m | 237 m | |
| 3 m | 168 m |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 4302 m |
| 2,1 m | 7908 m |
| 2,4 m | 10996 m |
| 2,7 m | 2033 m |
| 3 m | 4458 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Heat-treated aspen |


