| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 19 m | |
| 2,7 m | 248 m | |
| 3 m | 168 m |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 19 m | |
| 2,7 m | 248 m | |
| 3 m | 168 m |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 3781 m |
| 2,1 m | 7648 m |
| 2,4 m | 11793 m |
| 2,7 m | 1954 m |
| 3 m | 3939 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Heat-treated aspen |


