| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 0 m* | |
| 2,7 m | 194 m | |
| 3 m | 108 m |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 0 m* | |
| 2,7 m | 194 m | |
| 3 m | 108 m |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 1688 m |
| 2,1 m | 2377 m |
| 2,4 m | 4644 m |
| 2,7 m | 1606 m |
| 3 m | 1761 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Heat-treated aspen |


