| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 122 m | |
| 2,1 m | 260 m | |
| 2,4 m | 283 m | |
| 2,7 m | 21 m | |
| 3 m | 0 m* |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 122 m | |
| 2,1 m | 260 m | |
| 2,4 m | 283 m | |
| 2,7 m | 21 m | |
| 3 m | 0 m* |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 2419 m |
| 2,1 m | 2356 m |
| 2,4 m | 5388 m |
| 2,7 m | 1660 m |
| 3 m | 2388 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Heat-treated aspen |


