| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 0 m* | |
| 2,7 m | 54 m | |
| 3 m | 480 m |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 0 m* | |
| 2,7 m | 54 m | |
| 3 m | 480 m |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 230 m |
| 2,1 m | 548 m |
| 2,4 m | 2815 m |
| 2,7 m | 1174 m |
| 3 m | 1116 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Black alder |


