| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 163 m | |
| 2,7 m | 0 m* | |
| 3 m | 594 m |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 163 m | |
| 2,7 m | 0 m* | |
| 3 m | 594 m |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 210 m |
| 2,1 m | 403 m |
| 2,4 m | 1389 m |
| 2,7 m | 78 m |
| 3 m | 1800 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Black alder |


