| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 0 m* | |
| 2,7 m | 0 m* | |
| 3 m | 396 m |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 0 m* | |
| 2,7 m | 0 m* | |
| 3 m | 396 m |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 187 m |
| 2,1 m | 399 m |
| 2,4 m | 1699 m |
| 2,7 m | 1212 m |
| 3 m | 1245 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Black alder |


