| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 86 m | |
| 2,7 m | 0 m* | |
| 3 m | 534 m |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m* | |
| 2,1 m | 0 m* | |
| 2,4 m | 86 m | |
| 2,7 m | 0 m* | |
| 3 m | 534 m |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 113 m |
| 2,1 m | 165 m |
| 2,4 m | 300 m |
| 2,7 m | 118 m |
| 3 m | 1515 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Black alder |


