| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m | |
| 2,1 m | 319 m | |
| 2,4 m | 0 m* |
* See preform inventory
| Length | Stock | |
|---|---|---|
| 1,8 m | 0 m | |
| 2,1 m | 319 m | |
| 2,4 m | 0 m* |
* See preform inventory
| Length | Preform inventory balance |
|---|---|
| 1,8 m | 0 m |
| 2,1 m | 1012 m |
| 2,4 m | 268 m |
| Certificates | CE, PEFC, The Association for Finnish Work |
|---|---|
| Material | Heat-treated aspen |


